Разработчик
проекта
Back to
plan

Выбор жилья

продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана
свободна зарезервирована продана
но.
квартиры
Число
комнат
площадь Число
балконов/терpас
статус
01 3 67.76 m2 1 продана
02 3 66.57 m2 2 продана
03 2 53.90 m2 1 продана
04 2 54.67 m2 1 продана
05 2 57.42 m2 1 продана
06 1 36.20 m2 1 продана
19 2 52.38 m2 1 продана
20 2 57.09 m2 1 продана
21 2 51.77 m2 1 продана
22 3 66.98 m2 2 продана
23 3 67.81 m2 2 продана
24 1 33.45 m2 1 продана
07 3 67.45 m2 2 продана
08 3 66.36 m2 2 продана
09 2 53.90 m2 1 продана
10 2 54.67 m2 1 продана
11 2 57.07 m2 1 продана
12 1 36.15 m2 1 продана
25 2 52.10 m2 1 продана
26 2 56.89 m2 1 продана
27 2 51.77 m2 1 продана
28 3 66.98 m2 2 продана
29 3 67.50 m2 2 продана
30 1 33.12 m2 1 продана
13 3 67.13 m2 2 продана
14 3 66.04 m2 2 продана
15 2 53.90 m2 1 продана
16 2 54.67 m2 1 продана
17 2 56.73 m2 1 продана
18 1 36.15 m2 1 продана
31 2 51.90 m2 1 продана
32 2 56.48 m2 1 продана
33 2 51.77 m2 1 продана
34 3 66.86 m2 2 продана
35 3 66.97 m2 2 продана
36 1 32.91 m2 1 продана
продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана